| 1 | Базовое шасси | МАЗ-631724-565-001 |
| 2 | Крановая установка | Ивановец |
| 3 | Максимальная грузоподъемность | 32 т |
| 4 | Максимальный вылет | 30 м |
| 5 | Длина стрелы | 31 м |
| 6 | Количество секций | 3 выдвижные (всего 4) |
| 7 | Высота подъема крюка | 31,1 м (с основной стрелой) |
| 8 | Глубина опускания крюка | 7 м |
| 9 | Масса груза, при которой допускается телескопирование стрелы | 4,3 т |
| 10 | Размер опорного контура: вдоль x поперек оси шасси | 4750 х 2270 мм при втянутых балках выносных опор |
| | 4750 х 5800 мм при выдвинутых балках выносных опор |